Прайс-лист на клининговые услуги ООО «АНТИКА» скачать прайс
*Цены на клининг зависят от сложности, площади и вида работ
Стоимость работ от ООО "Антика"
Название товара или услуги* | цена от в руб. | Ед. измерения розничного товара |
Уборка квартир еженедельная до 150 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка квартир ежедневная до 90 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка домов ежедневная до 50 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка квартир еженедельная 100 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка квартир ежедневная до 20 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка квартир еженедельная до 55 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка домов ежедневная до 120 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка квартир еженедельная до 90 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка квартир еженедельная до 20 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка квартир еженедельная до 40 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка домов ежедневная до 90 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка квартир ежедневная 100 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка домов ежедневная до 150 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка квартир ежедневная до 150 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка квартир еженедельная до 65 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка квартир ежедневная до 40 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка квартир ежедневная до 65 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка домов ежедневная до 250 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка квартир ежедневная до 55 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка фитнес-центров после пожара | 10 | кв.м |
Уборка торговых площадей после строительства | 10,0 | кв.м |
Уборка квартир комплексная | 10,0 | кв.м |
Уборка офисных помещений после строительства | 10,0 | кв.м |
Уборка после пожара | 10,0 | кв.м |
Уборка после потопа | 10,0 | кв.м |
Уборка дома после пожара | 10,0 | кв.м |
Уборка квартир генеральная | 10,0 | кв.м |
Уборка квартир после потопа | 10,0 | кв.м |
Уборка складских помещений после потопа | 10,0 | кв.м |
Уборка производственных помещений после пожара | 10,0 | кв.м |
Генеральная чистка ПВХ, нанесение полиуретанового покрытия |
99,0 | кв.м |
Генеральная уборка после ремонта, строительства складских помещений | 65,0 | кв.м |
Генеральная чистка линолеума, нанесение полиуретанового покрытия |
99,0 | кв.м |
Генеральная уборка после ремонта, строительства производственных площадей | 65,0 | кв.м |
Генеральная уборка после ремонта, строительства торговых площадей | 65,0 | кв.м |
Уборка производственных помещений после потопа | кв.м | |
Генеральная уборка после ремонта, строительства фитнес-центров | 65,0 | кв.м |
Генеральная уборка после ремонта, строительства офисных помещений | 65,0 | кв.м |
Генеральная уборка после ремонта, строительства квартиры | 65,0 | кв.м |
Уборка офисных помещений после ремонта | кв.м | |
Уборка дома после строительства | кв.м | |
Уборка квартиры после строительства генеральная | 65,0 | кв.м |
Генеральная уборка складских помещений | 65,0 | кв.м |
Уборка квартиры после ремонта генеральная | 65,0 | кв.м |
Генеральная уборка помещений | 50,0 | кв.м |
Генеральная уборка офиса | 50,0 | кв.м |
Генеральная уборка квартиры в новостройке | кв.м | |
Генеральная уборка производственных площадей | 65,0 | кв.м |
Уборка дома после потопа | кв.м | |
Генеральная уборка фитнес-центров | 77,0 | кв.м |
Генеральная уборка торговых площадей | 55,0 | кв.м |
Генеральная уборка дома | 50,0 | кв.м |
Генеральная уборка офисных помещений | 66,0 | кв.м |
Уборка домов еженедельная до 250 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка домов еженедельная до 90 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка домов еженедельная до 50 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка коттеджей еженедельная до 150 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка коттеджей еженедельная до 200 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка офисных помещений | 22,0 | кв.м |
Уборка квартир после пожара | кв.м | |
Уборка квартиры после жильцов комплексная | 22,0 | кв.м |
Уборка дома после праздника | кв.м | |
Уборка фитнес-центра комплексная | кв.м | |
Уборка торговых площадей после пожара | кв.м | |
Уборка дома ежедневная | кв.м | |
Уборка коттеджа после праздника | кв.м | |
Уборка складских помещений после пожара | кв.м | |
Уборка коттеджа генеральная | кв.м | |
Уборка квартир после праздника | кв.м | |
Уборка квартир ежедневная | кв.м | |
Уборка складов, хранилищ | 22,0 | кв.м |
Чистка полов торговых площадей | кв.м | |
Комплексная уборка торговых площадей | кв.м | |
Чистка полов в офисе | кв.м | |
Еженедельная уборка офисных помещений | кв.м | |
Уборка торговых площадей ежедневная | кв.м | |
Уборка производственных помещений | 19,0 | кв.м |
Уборка производственных помещений после строительства | кв.м | |
Уборка торговых площадей после потопа | кв.м | |
Уборка фитнес-центров | 28,0 | кв.м |
Уборка офисных помещений после пожара | кв.м | |
Уборка квартир еженедельная | кв.м | |
Мойка витражей | кв.м | |
Уборка склада комплексная | кв.м | |
Мойка вывесок | кв.м | |
Мойка окон | кв.м | |
Чистка полов в фитнес-центрах | кв.м | |
Мойка фасадов | кв.м | |
Мойка оконных решеток | кв.м | |
Уборка территории зимняя | кв.м | |
Глубокая чистка ПВХ | 55,0 | кв.м |
Уборка производственных помещений от 100 м2 | кв.м | |
Уборка производственных помещений еженедельная | кв.м | |
Комплексная уборка фитнес-центров | кв.м | |
Глубокая чистка мрамора | 55,0 | кв.м |
Глубокая чистка кафеля | 55,0 | кв.м |
Глубокая чистка керамической плитки | 55,0 | кв.м |
Глубокая чистка керамогранита | 55,0 | кв.м |
Глубокая чистка линолеума, нанесение защитного полимерного покрытия, 2 слоя | 72,0 | кв.м |
Глубокая чистка ПВХ, нанесение защитного полимерного покрытия, 2 слоя | 72,0 | кв.м |
Глубокая чистка пробки, нанесение защитного полимерного покрытия, 2 слоя | 72,0 | кв.м |
Глубокая чистка керамогранита, нанесение защитного полимерного покрытия | 72,0 | кв.м |
Глубокая чистка неполированного гранита, нанесение полимерного покрытия | 72,0 | кв.м |
Перешлифовка гранитного пола | 880,0 | кв.м |
Шлифовка столешниц | 660,0 | кв.м |
Уборка офиса | 22,0 | кв.м |
Мойка витрин | 44,0 | шт. |
Полировка гранитного пола | 880,0 | кв.м |
Генеральная уборка подъездов | 50,0 | кв.м |
Мойка окон и лоджий | кв.м | |
Уборка квартиры генеральная | 66,0 | кв.м |
Уборка домов еженедельная до 150 м2 | 20,0 | кв.м |
Мойка москитных сеток | кв.м | |
Чистка вертикальных жалюзи | 132,0 | кв.м |
Уборка коттеджа еженедельная | кв.м | |
Мойка окон методом промышленного альпинизма | 253,0 | шт. |
Чистка полов в производственных помещениях | кв.м | |
Чистка фасада здания методом промышленного альпинизма | 39,0 | кв.м |
Мойка окон после ремонта, строительства | 187,0 | шт. |
Мойка окон и балконов | кв.м | |
Уборка коттеджа ежедневная | кв.м | |
Уборка коттеджа комплексная | кв.м | |
Мойка люстр | кв.м | |
Уборка ванной комнаты | кв.м | |
Мойка холодильника | кв.м | |
Мойка бра | кв.м | |
Мойка окон обычным методом | 165,0 | шт. |
Мойка духовок | кв.м | |
Обновление паркетных полов "УФ-маслом" (генеральная чистка, нанесение мас |
358,0 | кв.м |
Генеральная чистка пробки, нанесение защитного полиуретанового покрытия |
99,0 | кв.м |
Мойка микроволновки | кв.м | |
Шлифовка (вкл. выравнивание перепадов до 2мм) |
495,0 | кв.м |
Чистка горизонтальных жалюзи | 66,0 | кв.м |
Уборка офисных помещений после потопа | кв.м | |
Мойка плит газовых/электрических | кв.м | |
Уборка подъездов после ремонта | 20,0 | кв.м |
Мойка балконов | кв.м | |
Мойка витражей | кв.м | |
Генеральная уборка квартиры | 50,0 | кв.м |
Глубокая чистка гранита | 55,0 | кв.м |
Чистка ковров (шерсть) | 83,0 | |
Ежедневная уборка помещений до 20 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка коттеджей еженедельная до 100 м2 | 20,0 | кв.м |
Ежедневная уборка помещений до 50 м2 | 20,0 | кв.м |
Уборка коттеджей еженедельная до 120 м2 | 20,0 | кв.м |
Мойка торшеров | кв.м | |
Шлифовка подоконников | 660,0 | кв.м |
Шлифовка ступенек | 660,0 | кв.м |
Глубокая чистка линолеума | 55,0 | кв.м |
Уборка дома после ремонта | кв.м | |
Уборка домов еженедельная до 120 м2 | 20,0 | кв.м |
Комплексная уборка квартиры в новостройке | 22,0 | кв.м |
Комплексная уборка офисных помещений | 22,0 | кв.м |
Уборка дома комплексная | кв.м | |
Уборка квартир после ремонта | 20,0 | кв.м |
Уборка квартиры в новостройке после ремонта | кв.м | |
Уборка домов после ремонта | 20,0 | кв.м |
Уборка коттеджа после строительства | кв.м | |
Уборка квартир после строительства | кв.м | |
Уборка помещений после ремонта | 20,0 | кв.м |
Уборка складских помещений после строительства | кв.м | |
Уборка складских помещений после ремонта | кв.м | |
Уборка фитнес-центров после ремонта | кв.м | |
Уборка фитнес-центров после строительства | кв.м | |
Уборка фитнес-центров после потопа | кв.м | |
Уборка офисов после ремонта | 20,0 | кв.м |
Уборка кухни | кв.м | |
Дезинфекция санузлов в офисе | кв.м | |
Дезинфекция санузлов в доме | кв.м | |
Дезинфекция санузлов в фитнес-центрах | кв.м | |
Дезинфекция санузлов в производственных помещениях | кв.м | |
Дезинфекция санузлов в квартире | кв.м | |
Уборка после стройки | 33,0 | кв.м |
Уборка дома еженедельная | кв.м | |
Удаление краски с напольных покрытий | кв.м | |
Еженедельная уборка торговых площадей | 22,0 | кв.м |
Уборка производственных помещений после ремонта | кв.м | |
Уборка коттеджа после ремонта | кв.м | |
Покос бурьяна | сот | |
Уборка дома генеральная | кв.м | |
Уборка торговых площадей после ремонта | кв.м | |
Уборка складских помещений ежедневная | кв.м | |
Уборка квартиры ежедневная комплексная | 22,0 | кв.м |
Дезинфекция санузлов в офисе | кв.м | |
Уборка торговых площадей | 19,0 | кв.м |
Ежедневная уборка помещений до 100 м2 | 20,0 | кв.м |
Ежедневная уборка помещений до 150 м2 | 20,0 | кв.м |
Ежедневная уборка помещений | 19,0 | кв.м |
Стрижка газона | сот | |
Комплексная уборка производственных помещений | кв.м | |
Удаление кофейных пятен | кв.м | |
Мойка подоконников | кв.м | |
Мойка стеклянных перегородок | кв.м | |
Уборка территории летняя | кв.м | |
Покос травы | сот | |
Мойка и чистка производственного оборудования | ||
Удаление запахов | 500,0 | услуга |